Deputados estaduais – onde estão?
O ano de 2013 será de preparação para as eleições de 2014. Devido aos acontecimentos políticos do ano passado, muitos grupos deverão ser reorganizados e novos candidatos a deputado estadual e federal deverão desembarcar por aqui à procura dos votos dos frutalenses.
==
Aos poucos, cada deputado tem se aproximado de suas bases frutalenses para se organizar e conseguir uma ajudinha que garanta sua eleição ou reeleição em 2014. Além disso, há também aqueles que já pensam na eleição para governador e para presidente do Brasil. Enfim, a movimentação está começando, aos poucos, mas vai começando.
==
Prova disso é o número de faixas de feliz natal e ano novo de vários deputados que encontramos pela cidade, especialmente nos bairros mais afastados do centro. Muita gente já colocando a sua imagem para conhecimento da população.
==
Sem contar outdoors com índices de aprovação que também são uma excelente pré-campanha para deputado, não é?
==
Para dar uma ideia do grande número de deputados estaduais que foram votados em Frutal, segue a tabela do nome e número de votos que tiveram nas urnas frutalenses. É importante observar quantos desses voltaram para dar o “ar da graça” na cidade nos últimos 2 anos… Daqui a pouco publico a tabela dos deputados federais votados na cidade.
Nome Votos
| WILSON ROBERTO BATISTA | 15 |
| AGOSTINHO CÉLIO ANDRADE PATRUS | 5 |
| JOSÉ BONIFÁCIO MOURÃO | 2 |
| ANSELMO JOSÉ GOMES DOMINGOS | 3 |
| JOAO BOSCO | 79 |
| JOSE DE FREITAS MAIA | 16.157 |
| LUIZ SÁVIO DE SOUZA CRUZ | 8 |
| ANDRÉ QUINTÃO SILVA | 15 |
| LIZA FERNANDES PRADO | 77 |
| LUIZ HENRIQUE MAIA SANTIAGO | 1 |
| ANTONIO JULIO DE FARIA | 4 |
| ANTONIO CARLOS ARANTES | 1 |
| FABIANO GALLETTI TOLENTINO | 18 |
| INÁCIO FRANCO | 2 |
| LEONARDO FERNANDES MOREIRA | 2 |
| LAFAYETTE LUIZ DOORGAL DE ANDRADA | 4 |
| GUSTAVO DA CUNHA PEREIRA VALADARES | 2 |
| JOÃO LEITE DA SILVA NETO | 23 |
| RÔMULO ANTÔNIO VIEGAS | 1 |
| JOSE CELIO DE ALVARENGA | 1 |
| GUSTAVO DE FARIA DIAS CORREA | 4 |
| MARIA TEREZA LARA | 6 |
| MAURI JOSÉ TORRES DUARTE | 5 |
| SERGIO LÚCIO DE ALMEIDA | 18 |
| ALMIR PARACA CRISTOVÃO CARDOSO | 6 |
| CÉLIO DE CÁSSIO MOREIRA | 4 |
| ARLEN DE PAULO SANTIAGO FILHO | 1 |
| WANDER JOSE GODDARD BORGES | 1 |
| ROGERIO CORREIA DE MOURA BAPTISTA | 2 |
| ADALCLEVER RIBEIRO LOPES | 1 |
| JOSE ALVES VIANA | 12 |
| LUIZ FÁBIO CHEREM | 1 |
| GUSTAVO HENRIQUE PERRELLA AMARAL COSTA | 3 |
| CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA | 113 |
| GILBERTO APARECIDO ABRAMO | 2 |
| WASHINGTON FERNANDO RODRIGUES | 509 |
| VANDERLEI ANDRADE MIRANDA | 2 |
| ELISMAR FERNANDES PRADO | 273 |
| LUZIA MARIA FERREIRA | 1 |
| FREDERICO BORGES DA COSTA | 2 |
| CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES | 2 |
| DALMO ROBERTO RIBEIRO SILVA | 746 |
| LUIZ HUMBERTO CARNEIRO | 295 |
| DURVAL ÂNGELO ANDRADE | 3 |
| JOAO VITOR XAVIER FAUSTINO | 2 |
| MARQUES BATISTA DE ABREU | 9 |
| HELY TARQUÍNIO | 10 |
| IVAIR NOGUEIRA DO PINHO | 1 |
| ANTONIO DOS REIS GONCALVES LERIN | 612 |
| ADELMO CARNEIRO LEÃO | 534 |
==
Quer ser parceiro? 34-9111-1345.
==
Volto com os números dos deputados federais.
==

Proporcionalmente, parece que o Lerin tem dado mais a cara por aqui, não? Ou me engano?