Frutal recebe R$500 mil de impostos pagos pela Triunfo/Concebra
Frutal recebeu R$500.558,28 de ISSQN (Imposto Sobre Qualquer Natureza) da Triunfo Concebra, empresa que administra a BR-153 no trecho que passa pelo município. No total, a empresa depositou R$6 milhões em impostos para os municípios onde há cancelas de pedágio, tanto da BR-153 como da BR-262. Os maiores valores na região foram para Uberaba (R$856.095,00), Ibiá (R$755.292,77) e Prata (R$713.858,04).
O ISSQN segue as diretrizes da Lei Complementar nº 116 de 2003, que estabelece o pagamento do imposto aos municípios de rodovias com pedágios. O valor de cada repasse corresponde a extensão da cidade na rodovia.
Valores repassados do ISSQN
| Município | ISSQN |
| Araporã | R$ 161.840,49 |
| Araxá | R$ 463.021,98 |
| Campo Florido | R$ 555.247,67 |
| Campos Altos | R$ 286.033,30 |
| Canápolis | R$ 111.940,60 |
| Centralina | R$ 260.749,21 |
| Comendador Gomes | R$ 402.429,25 |
| Conceição das Alagoas | R$ 125.752,18 |
| Fronteira | R$ 245.712,41 |
| Frutal | R$ 500.558,28 |
| Ibiá | R$ 755.292,77 |
| Monte Alegre de Minas | R$ 331.255,08 |
| Perdizes | R$ 224.660,89 |
| Prata | R$ 713.858,04 |
| Sacramento | R$ 190.020,57 |
| Uberaba | R$ 856.095,00 |
| Veríssimo | R$ 131.766,90 |
| Total | R$ 6.316.234,62 |
Fonte: Triunfo Concebra
