Confira a classificação da etapa de Frutal do JEMG
Terminou a etapa microrregional do JEMG/2022 em Frutal. No período de 10 a 14 de maio, 20 escolas, representando 13 municípios da região disputaram uma vaga para a etapa regional nas modalidades de basquete, futsal, handebol, voleibol e xadrez. Os campeões das modalidades coletivas e os 4 primeiros lugares do xadrez, de cada módulo e naipe, irão disputar a etapa regional, no período de 27 de junho a 3 de julho, em Araguari.
Classificados para a etapa regional do JEMG/2022
1 – Classificados para Etapa Regional.
Módulo I
| Modalidade | Município | Escola |
| Basquete Feminino | Conceição das Alagoas | E.M. Carlos Luz |
| Basquete Masculino | Frutal | Escola Presidente Vargas |
| Futsal Feminino | Conquista | E.E. Dr. Lindolfo Bernardes |
| Futsal Masculino | Campo Florido | E.E. Padre Henrique Peeters |
| Handebol Feminino | Não houve inscritos | |
| Handebol Masculino | Frutal | E.E. Lauriston Souza |
| Voleibol Feminino | Itapagipe | E.E. Santo Antônio |
| Voleibol Masculino | Itapagipe | E.E. Santo Antônio |
Módulo II
| Modalidade | Município | Escola |
| Basquete Feminino | Não houve inscritos | |
| Basquete Masculino | Conceição das Alagoas | E.E. José Alexandre Miziara |
| Futsal Feminino | Campos Altos | E.E. Dr. José Cordeiro de Campos |
| Futsal Masculino | Campos Altos | E.E. Padre Clemente de Maleto |
| Handebol Feminino | Itapagipe | E.E. Alonso de Morais Andrade |
| Handebol Masculino | Frutal | E.E. Lauriston Souza |
| Voleibol Feminino | Itapagipe | E.E. Alonso de Morais Andrade |
| Voleibol Masculino | Itapagipe | E.E. Alonso de Morais Andrade |
2 – Classificados para Etapa Regional (xadrez).
Módulo I
| Modalidade | Estudante/Atleta | Município | Escola |
| Xadrez Feminino | Mariana Oliveira Santana | Frutal | E. E. Maestro Josino de Oliveira |
| Clara Beatriz Barbosa Ferreira | Frutal | E.E. Lauriston Souza | |
| Geovana Assunção Paiva | Frutal | E.E. Lauriston Souza | |
| Wevilly Crait Ribeiro Ferreira | Frutal | E. E. Professor Bandeira | |
| Xadrez Masculino | João Ferreira Neto | Frutal | E. E. Professor Bandeira |
| Bruno Felipe dos Santos Silva | Frutal | E. E. Maestro Josino de Oliveira | |
| Guilherme Dutra Viana de Oliveira | Frutal | E.E. Lauriston Souza | |
| Henrique de Paula Cortes | Frutal | E. E. Professor Bandeira |
Módulo II
| Modalidade | Estudante/Atleta | Município | Escola |
| Xadrez Feminino | Maria Eduarda Costa de Oliveira | Frutal | E.E. Lauriston Souza |
| Amanda Alves Diniz | Frutal | E.E. Lauriston Souza | |
| Kaillayne da Silva Bernardo | Frutal | Escola Presidente Vargas | |
| Mikaellye Aparecida Alves Muritiba | Frutal | E.E. Lauriston Souza | |
| Xadrez Masculino | Victor Soares Vasconselos | Frutal | Colégio Objetivo |
| Taua Henry Neves Viana | Frutal | E. E. Maestro Josino de Oliveira | |
| Lucas Clemente Teodoro de Menezes | Frutal | Escola Presidente Vargas | |
| João Pedro Gracia do Carmo | Frutal | E. E. Vicente Macedo |
